항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
금융사명 | 오케이저축은행 |
금융상품명 | OK모기지론 |
최저금리 | 7.89% |
최고금리 | 8.69% |
대출금리유형 | 고정금리 |
대출상환유형 | 분할상환방식 |
담보유형명 | 아파트 |
가입방법 | 영업점,모집인,전화(텔레뱅킹) |
대출 부대비용 | - 인지세 : 해당세액 × 50%(대출금액 5천만원 이하시 없음) - 국민주택채권 매입비 : 대출금액 × 120% × 1% × 채권할인율 |
중도상환 수수료 | 1. 고정금리일 경우 : 중도상환금액 × 2% × (대출잔여일수/대출기간) 2. 변동금리일 경우 : 중도상환금액 × 1.9% × (대출잔여일수/대출기간) - 중도상환수수료 부과기간 최대 3년 |
연체 이자율 | 약정금리+연3%가산 (최고 연 19.99%) |
대출한도 | 1. 규제지역별 LTV한도 차등적용 - 투기지역 및 투기과열지구 최대 LTV 50% - 조정대상지역 최대 LTV 50% - 비규제지역 최대 LTV 70% 2. 최대 8억원 |
공시 시작일 | 20240520 |
공시 종료일 |