항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
금융사명 | 키움예스저축은행 |
금융상품명 | 가계주택담보대출 |
최저금리 | 10.5% |
최고금리 | 12.9% |
대출금리유형 | 고정금리 |
대출상환유형 | 만기일시상환방식 |
담보유형명 | 아파트외 |
가입방법 | 모집인 |
대출 부대비용 | - 인지세 : 해당세액 × 50%(대출금액 5천만원 이하시 없음) - 국민주택채권 매입 : 대출금액 × 130% × 1% × 채권할인율 |
중도상환 수수료 | 중도상환금액×2%×(대출잔여일수÷대출기간 총일수) |
연체 이자율 | 약정금리+3% (최고 연체이자율 : 연 20%) |
대출한도 | - LTV 70% - 최대 8억원 |
공시 시작일 | 20250320 |
공시 종료일 |