항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
금융사명 | 머스트삼일저축은행 |
금융상품명 | 중도금대출 |
최저금리 | 5% |
최고금리 | 5% |
대출금리유형 | 변동금리 |
대출상환유형 | 만기일시상환방식 |
담보유형명 | 아파트 |
가입방법 | 영업점,기타 |
대출 부대비용 | - 인지세 : 해당세액 × 50%(대출금액 5천만원 이하시 없음) |
중도상환 수수료 | 없음 |
연체 이자율 | 약정이율+3%(최고연체이자율 20%) |
대출한도 | -분양금액 60%이내 |
공시 시작일 | 20241220 |
공시 종료일 |