항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
금융사명 | 대아상호저축은행 |
금융상품명 | 일반자금대출 |
최저금리 | 4.5% |
최고금리 | 12.8% |
대출금리유형 | 변동금리 |
대출상환유형 | 만기일시상환방식 |
담보유형명 | 아파트외 |
가입방법 | 영업점 |
대출 부대비용 | 5천만원이하 : 없음 1억원이하 : 70,000 10억원이하 : 150,000 10억원초과 : 350,000 |
중도상환 수수료 | 3년 이내 중도상환 시 최대 2.0%(잔여일수에 대해 차등적용) |
연체 이자율 | 연체이자율 +3%(최대20%이내) |
대출한도 | (최소)100만원~(최대)15,000만원 |
공시 시작일 | 20250120 |
공시 종료일 |