항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
금융사명 | 예가람저축은행 |
금융상품명 | 일반자금대출(주택) |
최저금리 | 6.35% |
최고금리 | 10.35% |
대출금리유형 | 고정금리 |
대출상환유형 | 만기일시상환방식 |
담보유형명 | 아파트 |
가입방법 | 영업점,모집인,기타 |
대출 부대비용 | - 인지세 : 해당세액 x 50% (대출금액 5천만원 이하시 없음) - 근저당권 해지수수료 - 국민주택채권매입비 |
중도상환 수수료 | - 중도상환금액 x 1.45% x (대출잔여일수/대출기간 총일수) - 단, 대출금액 3년 경과 시 또는 만기 1개월 이내 시 면제 |
연체 이자율 | - 약정금리 + 3% (최고 연체이자율 : 연 20%) |
대출한도 | - LTV 70% |
공시 시작일 | 20250401 |
공시 종료일 |