항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
금융사명 | 영진저축은행 |
금융상품명 | 일반자금대출 |
최저금리 | 5% |
최고금리 | 15% |
대출금리유형 | 고정금리 |
대출상환유형 | 만기일시상환방식 |
담보유형명 | 아파트 |
가입방법 | 영업점 |
대출 부대비용 | - 인지세 : 1/2 - 국민주택채권 매입비용 등 |
중도상환 수수료 | - 중도상환금액×1%이내×(대출잔여일수÷대출기간 총일수) |
연체 이자율 | +3% |
대출한도 | LTV 70% 이내 (지역별, 유형별 차주별 차등적용) |
공시 시작일 | 20250120 |
공시 종료일 |