항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
금융사명 | 융창저축은행 |
금융상품명 | 부동산담보대출 |
최저금리 | % |
최고금리 | % |
대출금리유형 | |
대출상환유형 | |
담보유형명 | |
가입방법 | 영업점,모집인 |
대출 부대비용 | - 인지세 : 해당세액 × 50%(대출금액 5천만원 이하시 없음) - 국민주택채권매입비 및 근저당권 관련 비용 - 화재보험료(가입 필요시) |
중도상환 수수료 | - 중도상환금액×1.5%이내 차등적용×(대출잔여일수÷대출기간 총일수) - 대출 취급 후 3년 경과시 면제 |
연체 이자율 | 약정금리+3% (최고 연체이자율 : 연 19%) |
대출한도 | 경우에 따라 차등적용 (LTV 65%~85%) |
공시 시작일 | 20250120 |
공시 종료일 |