항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 저축은행 |
금융사명 | 대명상호저축은행 |
금융상품명 | 주택담보대출 |
최저금리 | 3.9% |
최고금리 | 13.79% |
대출금리유형 | 고정금리 |
대출상환유형 | 분할상환방식 |
담보유형명 | 아파트 |
가입방법 | 영업점,모집인 |
대출 부대비용 | 5,000만원 초과시 인지세50%부담 |
중도상환 수수료 | 0.5~2, 중도상환금액×수수료율×대출잔여일수/대출기간 |
연체 이자율 | 약정금리+3%, |
대출한도 | KB부동산시세70, 감정가70 |
공시 시작일 | 20250320 |
공시 종료일 |