항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 보험 |
금융사명 | 한화생명보험주식회사 |
금융상품명 | 홈드림모기지론 |
최저금리 | 4.38% |
최고금리 | 5.48% |
대출금리유형 | 고정금리 |
대출상환유형 | 분할상환방식 |
담보유형명 | 아파트 |
가입방법 | 영업점,모집인 |
대출 부대비용 | 인지세(50%), 주택채권매입비용 |
중도상환 수수료 | • 선택1 : 36개월 이내 최초대출금액 대비 30%초과 상환금액의 0.8% * 잔존일수 ÷ 36개월 • 선택2 : 36개월 이내 최초대출금액 대비 50%초과 상환금액의 1.0% * 잔존일수 ÷ 36개월 |
연체 이자율 | 대출만기 경과 건을 포함하여 연체기간에 상관없이 정상금리 +3%를 적용 (단, 최고 19%) |
대출한도 | 감정가의 최고 70%까지 (담보물소재지, 대출금액, 고객신용, 소득 등에 따라 차등적용) |
공시 시작일 | 20220819 |
공시 종료일 |