항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 보험 |
금융사명 | 농협생명보험주식회사 |
금융상품명 | 주택담보대출 |
최저금리 | 4.52% |
최고금리 | 5.62% |
대출금리유형 | 고정금리 |
대출상환유형 | 분할상환방식 |
담보유형명 | 아파트 |
가입방법 | 영업점,모집인 |
대출 부대비용 | - 인지세 : 해당세액의 50% - 국민주택채권매입액 : 대출금액 X 120% X 1% X 채권할인율 |
중도상환 수수료 | - 고정금리 : 중도상환원금 X 0.96% X (대출잔여일수/3년) - 변동금리 : 중도상환원금 X 0.96% X (대출잔여일수/3년) |
연체 이자율 | 대출금리 + 3% (최고연체이자율 : 15%) |
대출한도 | 담보가액 X 지역별 LTV - 선순위채권금액 |
공시 시작일 | 20210819 |
공시 종료일 |