항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 은행 |
금융사명 | 농협은행주식회사 |
금융상품명 | 채움고정금리모기지론 |
최저금리 | 3.78% |
최고금리 | 5.48% |
대출금리유형 | 고정금리 |
대출상환유형 | 분할상환방식 |
담보유형명 | 아파트 |
가입방법 | 영업점 |
대출 부대비용 | 1. 인지세 - 해당 세액의 50% 2. 국민주택채권매입비용 - 근저당권 설정금액 × 10 ÷ 1,000 3. 주택신보출연료 |
중도상환 수수료 | 중도상환원금 × 적용요율 × (대출기간 - 경과일수) ÷ 대출기간 - 대출기간 : 3년을 초과하는 경우 3년 - 적용요율 : 고정금리 1.4%, 변동금리 1.2% |
연체 이자율 | 연체기간에 관계없이 대출금리 + 3% 최대 연 15% |
대출한도 | 해당 주택의 담보평가금액에 따라 산출된 가능금액 이내 |
공시 시작일 | 20241216 |
공시 종료일 |