항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 은행 |
금융사명 | 제주은행 |
금융상품명 | 금리safe모기지론 |
최저금리 | 4.42% |
최고금리 | 5.42% |
대출금리유형 | 고정금리 |
대출상환유형 | 분할상환방식 |
담보유형명 | 아파트 |
가입방법 | 영업점 |
대출 부대비용 | 인지세 50% 주택채권매입비용 |
중도상환 수수료 | 중도상환금액×1.3%×대출잔여일수/대출기간 3년경과시 면제 |
연체 이자율 | 적용금리+3% 최고적용 15% |
대출한도 | 감정가의 70%이내 |
공시 시작일 | 20250120 |
공시 종료일 |