항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 보험 |
금융사명 | 교보생명보험주식회사 |
금융상품명 | 교보e아파트론 |
최저금리 | 4.5% |
최고금리 | 5.16% |
대출금리유형 | 고정금리 |
대출상환유형 | 분할상환방식 |
담보유형명 | 아파트 |
가입방법 | 영업점,모집인 |
대출 부대비용 | 인지세 -5천만원이하 : 없음 -1억이하 : 7만원 * 50% = 3.5만원 -10억이하 : 15만원 * 50% = 7.5만원 -10억초과 : 35만원 * 50% = 17.5만원 |
중도상환 수수료 | 중도상환수수료율: 1.20%(원금 10%이내 상환시 면제) 대출일자부터 3년내 일할계산: 중도상환금액 * 중도상환수수료율 * (잔존일수 / 중도상환수수료부과일수) |
연체 이자율 | 1개월이하 : 대출금리 + 3% 1개월초과~3개월이하 : 대출금리 +3% 3개월초대 : 대출금리 + 3% 최고연체이자율 : 17% |
대출한도 | 최대 LTV 70% 이내 |
공시 시작일 | 20241220 |
공시 종료일 |