항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 은행 |
금융사명 | 주식회사 카카오뱅크 |
금융상품명 | 주택담보대출 |
최저금리 | 3.83% |
최고금리 | 4.48% |
대출금리유형 | 고정금리 |
대출상환유형 | 분할상환방식 |
담보유형명 | 아파트 |
가입방법 | 스마트폰 |
대출 부대비용 | - 인지세 : 해당세액의 50%(대출금액 5천만원 이하시 없음) - 국민주택채권 본인부담금 : 대출금액×110%×1%×채권할인율 |
중도상환 수수료 | 없음 |
연체 이자율 | 대출금리+3% (최고 연체이자율 : 15%) |
대출한도 | 최대 10억원 |
공시 시작일 | 20241218 |
공시 종료일 |