항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 은행 |
금융사명 | 하나은행 |
금융상품명 | 하나원큐 아파트론 |
최저금리 | 3.47% |
최고금리 | 3.87% |
대출금리유형 | 고정금리 |
대출상환유형 | 분할상환방식 |
담보유형명 | 아파트 |
가입방법 | 스마트폰 |
대출 부대비용 | 1. 인지세 : 50% 2. 근저당 설정비 중 고객부담 항목 - 주택채권매입비용 등 |
중도상환 수수료 | 중도상환금액 × 중도상환해약금률* × ( 대출잔여일수 ÷ 대출기간** ) * 고정금리 1.4%, 변동금리 1.2% (단 비거치식 분할상환방식은 고정금리 1.3%, 변동금리 1.1%) ** 대출약정일로부터 최장 3년 |
연체 이자율 | 적용금리+3% ( 최고 15% ) |
대출한도 | 담보별 가용가 범위내 |
공시 시작일 | 20241220 |
공시 종료일 |