항목 | 내용 |
---|---|
금융권 구분 | 보험 |
금융사명 | 주식회사KB손해보험 |
금융상품명 | 부동산담보(KB손보희망모기지론) |
최저금리 | 4.06% |
최고금리 | 5.66% |
대출금리유형 | 변동금리 |
대출상환유형 | 분할상환방식 |
담보유형명 | 아파트 |
가입방법 | 영업점,모집인 |
대출 부대비용 | - 인지세 : 해당세액의 50% - 국민주택채권매입비 |
중도상환 수수료 | - 중도상환원금 × 수수료율 × 잔여중도수수료약정기간 ÷ 3년 ※ 수수료율 : 0.8% ~ 1.5% |
연체 이자율 | 대출금리 + 3% (최고 연체이자율 : 19%) |
대출한도 | LTV 30%~70% |
공시 시작일 | 20250120 |
공시 종료일 |